

Programa incluye:
Condiciones generales:
| Rio de Janeiro | |||||
| Hotel | Vigencia | Habitación | Single | Doble | Triple |
| Olinda Rio 4* | 01 Jul – 14 Sep | Standard | 600 | 300 | 253 |
| 24 Sep – 31 Oct | 600 | 300 | 253 | ||
| Rio Othon Palace 5* | 01 Jul – 14 Sep | Standard | 972 | 486 | 412 |
| 24 Sep – 31 Oct | 972 | 486 | 412 | ||
Para estos dos hoteles hay traslado en servicio privado incluido.
| Buzios | |||||
| Hotel | Vigencia | Habitación | Single | Doble | Triple |
| Pedra da Laguna | 01 Jul – 14 Sep | Standard | 944 | 508 | 452 |
| 24 Sep – 31 Oct | 1008 | 575 | 508 | ||
| Natal | |||||
| Hotel | Vigencia | Habitación | Single | Doble | Triple |
| Pontalmar Praia 4* | 01 Ago – 31 Ago | Standard | 562 | 305 | 271 |
| 01 Sep – 30 Sep | 651 | 350 | 309 | ||
| 01 Oct – 31 Oct | 728 | 388 | 341 | ||
| Rifoles Praia 4* | 01 Ago – 31 Ago | Standard | 638 | 344 | 303 |
| 01 Sep – 30 Sep | 715 | 382 | 333 | ||
| 01 Oct – 31 Oct | 850 | 449 | 397 | ||
| Porto de Galinhas | |||||
| Hotel | Vigencia | Habitación | Single | Doble | Triple |
| Tabitanga Pousada | 01 Ago – 31 Ago | Chalé Standard | 533 | 293 | 251 |
| 01 Sep – 30 Sep | 662 | 357 | 305 | ||
| 01 Oct – 31 Oct | 809 | 431 | 367 | ||
| Porto de Galinhas Praia Hotel 4* | 01 Ago – 31 Oct | Standard | 694 | 418 | 533 |
WhatsApp us